입시 정보/수시등급 입시 결과
2023학년도 충남대학교 수시등급
미분때려
2023. 6. 30. 17:38
횐님들 안녕하세영! 오늘은 2023학년도 충남대학교 수시등급에 대해서 알아볼 거예영. 충남대 수시는 크게 학생부교과, 학생부종합, 실기로 나뉘는데영, 그 안에 세부 전형이 엄청 많아영. 올해는 학생부교과와 학생부종합의 일부 전형만 수능최저학력기준이 적용되고영, 정시전형의 모집인원이 줄고 학생부종합전형의 모집 인원이 늘었어영. 진로선택과목도 학생부교과전형에 반영되고영, 예술계열 실기전형의 모집인원도 바뀌었으니까영, 자세한 사항은 아래 2024학년도 충남대학교 수시모집 요강을 읽어보시기 바라영. 충남대 수시등급에서는 지원인원, 경쟁률, 충원합격 인원, 충원합격비율, 최초합격자와 최종등록자의 등급을 알 수 있어영. 그런데 글씨 크기가 작으니까영, 잘 안 보이시는 횐님들은 표를 참고하거나 맨 아래 pdf를 다운받아보시기 바라영.😄
2024학년도 충남대학교 수시모집 요강
2024학년도 충남대학교 수시모집 전형 요약
2024학년도 충남대학교 수시모집 전년 대비 변경사항
2023학년도 충남대학교 학생부교과 일반전형 수시등급
모집단위 | 일반전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50%cut | 70%cut | 50% cut | 70% cut | |||||
국어국문학과 | 12 | 6.6 | 15 | 80.11 | 77.45 | 100 | 2.99 | 3.25 |
영어영문학과 | 24 | 7.2 | 28 | 77.68 | 76.19 | 100 | 3.23 | 3.38 |
독어독문학과 | 11 | 10.2 | 5 | 74.11 | 73.69 | 100 | 3.59 | 3.63 |
불어불문학과 | 9 | 9.6 | 11 | 76.57 | 76.03 | 100 | 3.34 | 3.4 |
중어중문학과 | 12 | 11.3 | 17 | 75.39 | 73.79 | 100 | 3.46 | 3.62 |
일어일문학과 | 7 | 8.7 | 8 | 75.62 | 71.29 | 100 | 3.44 | 3.87 |
한문학과 | 6 | 11 | 8 | 73.09 | 72.13 | 100 | 3.69 | 3.79 |
언어학과 | 7 | 7.1 | 12 | 74.33 | 71.86 | 100 | 3.57 | 3.81 |
국사학과 | 6 | 25.7 | 4 | 77.79 | 75.97 | 100 | 3.22 | 3.4 |
사학과 | 11 | 6.7 | 14 | 73.85 | 69.02 | 100 | 3.62 | 4.1 |
고고학과 | 6 | 10.3 | 9 | 75.92 | 74.13 | 100 | 3.41 | 3.59 |
철학과 | 10 | 7.4 | 14 | 72.18 | 69.21 | 100 | 3.78 | 4.08 |
사회학과 | 11 | 8.2 | 10 | 79.8 | 78.21 | 100 | 3.02 | 3.18 |
문헌정보학과 | 8 | 15.9 | 22 | 81.62 | 80.39 | 100 | 2.84 | 2.96 |
심리학과 | 11 | 8.5 | 4 | 86.15 | 84.6 | 100 | 2.39 | 2.54 |
언론정보학과 | 10 | 9.6 | 17 | 85.32 | 84.54 | 100 | 2.47 | 2.55 |
사회복지학과 | 7 | 8 | 6 | 72.21 | 70.66 | 100 | 3.78 | 3.93 |
행정학부 | 19 | 6 | 29 | 79.09 | 78 | 100 | 3.09 | 3.11 |
도시·자치융합학과 | 8 | 10.5 | 8 | 79.77 | 79.25 | 100 | 3.02 | 3.08 |
정치외교학과 | 11 | 8.2 | 17 | 81.81 | 80.78 | 100 | 2.82 | 2.92 |
경제학과 | 21 | 6.2 | 22 | 80.29 | 79.49 | 100 | 2.97 | 3.05 |
경영학부 | 78 | 5.9 | 103 | 82.88 | 81.54 | 100 | 2.71 | 2.85 |
무역학과 | 13 | 6.2 | 16 | 74.18 | 72.19 | 100 | 3.58 | 3.78 |
국어교육과 | 5 | 10.4 | - | 100 | ||||
영어교육과 | 3 | 9.7 | - | 100 | ||||
교육학과 | 5 | 8.4 | - | 100 | ||||
인문·사회과학전공 | 5 | 6.2 | 5 | 80.52 | 79.59 | 100 | 2.95 | 3.04 |
리더십과조직과학전공 | 5 | 7 | 1 | 77.77 | 75.66 | 100 | 3.22 | 3.43 |
공공안전학전공 | 6 | 8 | 7 | 74.04 | 69.64 | 100 | 3.6 | 4.04 |
국제학부 | 8 | 11.4 | 4 | 79.58 | 77.96 | 100 | 3.04 | 3.2 |
농업경제학과 | 10 | 6.7 | 15 | 76.34 | 75.13 | 100 | 3.37 | 3.49 |
수학과 | 29 | 7.2 | 27 | 72.66 | 70.77 | 100 | 3.73 | 3.92 |
정보통계학과 | 11 | 5.2 | 6 | 76.17 | 74.88 | 100 | 3.38 | 3.51 |
물리학과 | 21 | 9.2 | 28 | 70.15 | 68.04 | 100 | 3.99 | 4.2 |
천문우주과학과 | 11 | 6.9 | 14 | 72.34 | 69.4 | 100 | 3.77 | 4.06 |
화학과 | 23 | 6.7 | 22 | 81.18 | 80.2 | 100 | 2.88 | 2.98 |
생화학과 | 10 | 7.8 | 9 | 83.84 | 82.12 | 100 | 2.62 | 2.79 |
지질환경과학과 | 16 | 11.3 | 23 | 70.23 | 68.89 | 100 | 3.98 | 4.11 |
해양환경과학과 | 10 | 20.2 | 7 | 69.94 | 68.77 | 100 | 4.01 | 4.312 |
건축학과(5) | 10 | 8.7 | 8 | 79.89 | 77.84 | 100 | 3.01 | 3.22 |
스마트시티 건축공학과 | 20 | 9.4 | 15 | 76.94 | 75.02 | 100 | 3.31 | 3.5 |
토목공학과 | 18 | 7.1 | 23 | 77.08 | 75.21 | 100 | 3.29 | 3.48 |
환경공학과 | 12 | 7.9 | 25 | 78.87 | 77.16 | 100 | 3.11 | 3.28 |
기계공학부 | 36 | 6.2 | 46 | 79.98 | 79.02 | 100 | 3 | 3.1 |
메카트로닉스공학과 | 11 | 6 | 11 | 78.56 | 76.06 | 100 | 3.14 | 3.39 |
자율운항시스템공학과 | 20 | 9.8 | 15 | 75.86 | 74.66 | 100 | 3.41 | 3.53 |
항공우주공학과 | 13 | 9.8 | 27 | 77.66 | 76.02 | 100 | 3.23 | 3.4 |
전기공학과 | 16 | 5.8 | 24 | 79.94 | 79.85 | 100 | 3.01 | 3.01 |
전자공학과 | 18 | 8.3 | 35 | 85.68 | 84.93 | 100 | 2.43 | 2.51 |
전파정보통신공학과 | 20 | 6.6 | 32 | 78.28 | 77.51 | 100 | 3.17 | 3.25 |
컴퓨터융합학부 | 42 | 7.6 | 60 | 83.92 | 82.59 | 100 | 2.61 | 2.74 |
신소재공학과 | 26 | 5.5 | 53 | 79.12 | 77.52 | 100 | 3.09 | 3.25 |
응용화학공학과 | 27 | 4.7 | 32 | 83.03 | 81.49 | 100 | 2.7 | 2.85 |
유기재료공학과 | 27 | 5 | 33 | 77.39 | 76.56 | 100 | 3.26 | 3.34 |
인공지능공학과 | 14 | 7.1 | 18 | 81.85 | 80.16 | 100 | 2.82 | 2.98 |
식물자원학과 | 8 | 7.6 | 12 | 75.33 | 68.65 | 100 | 3.47 | 4.13 |
원예학과 | 9 | 10.2 | 6 | 76.36 | 71.95 | 100 | 3.36 | 3.81 |
산림환경자원학과 | 9 | 6.1 | 5 | 69.83 | 66.62 | 100 | 4.02 | 4.34 |
환경소재공학과 | 7 | 8.1 | 9 | 72.62 | 72.3 | 100 | 3.74 | 3.77 |
동물자원과학부 | 20 | 6.5 | 12 | 66.9 | 64.48 | 100 | 4.31 | 4.55 |
응용생물학과 | 8 | 6.8 | 7 | 72.42 | 69.08 | 100 | 3.76 | 4.09 |
생물환경화학과 | 8 | 10.5 | 10 | 76.69 | 75.48 | 100 | 3.33 | 3.45 |
식품공학과 | 10 | 9.2 | 16 | 83.33 | 80.72 | 100 | 2.67 | 2.93 |
지역환경토목학과 | 9 | 14.2 | 16 | 70.89 | 70.09 | 100 | 3.91 | 3.99 |
바이오시스템 기계공학과 | 10 | 14.7 | 15 | 74.74 | 72.85 | 100 | 3.53 | 3.71 |
약학과 | 16 | 43.8 | 20 | 95.61 | 95.38 | 100 | 1.44 | 1.46 |
의예과 | 23 | 11.9 | 29 | 98.95 | 98.7 | 100 | 1.11 | 1.13 |
의류학과 | 11 | 7.2 | 1 | 66.28 | 66.9 | 100 | 4.37 | 4.31 |
식품영양학과 | 12 | 12.1 | 15 | 76.29 | 73.69 | 100 | 3.37 | 3.63 |
소비자학과 | 8 | 5.9 | 3 | 75.01 | 74.59 | 100 | 3.5 | 3.54 |
수의예과 | 19 | 15.6 | 14 | 96.01 | 95.33 | 100 | 1.4 | 1.47 |
수학교육과 | 6 | 7.3 | - | 100 | ||||
건설공학교육과 | 6 | 7.5 | - | 100 | ||||
기계공학교육과 | 10 | 4.1 | 1 | 73.87 | 69.94 | 100 | 3.61 | 4.01 |
전기·전자·통신공학교육과 | 10 | 4 | - | 75.69 | 71.95 | 100 | 3.43 | 3.81 |
화학공학교육과 | 4 | 5.5 | - | 100 | ||||
기술교육과 | 10 | 6.2 | 4 | 87.15 | 85.45 | 100 | 2.29 | 2.46 |
간호학과 | 22 | 7.6 | 22 | 87.94 | 87.3 | 100 | 2.21 | 2.27 |
생물과학과 | 16 | 4.5 | 17 | 81.77 | 79.65 | 100 | 2.82 | 3.03 |
미생물·분자생명과학과 | 13 | 4.4 | 8 | 83.62 | 82.46 | 100 | 2.64 | 2.75 |
생명정보융합학과 | 8 | 6 | 11 | 80.48 | 78.82 | 100 | 2.95 | 3.12 |
2023학년도 충남대학교 학생부교과 지역인재전형 수시등급
모집단위 | 지역인재전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50%cut | 70%cut | 50% cut | 70% cut | |||||
국어국문학과 | 6 | 7.3 | 2 | 77.15 | 76.99 | 100 | 3.28 | 3.3 |
영어영문학과 | 11 | 6.6 | 15 | 76.53 | 74.28 | 100 | 3.35 | 3.57 |
독어독문학과 | 5 | 9.6 | 7 | 71.07 | 70.4 | 100 | 3.89 | 3.96 |
불어불문학과 | 4 | 8.8 | 4 | 74.7 | 74.41 | 100 | 3.53 | 3.56 |
중어중문학과 | 5 | 7.6 | 4 | 73.79 | 73.19 | 100 | 3.62 | 3.68 |
일어일문학과 | 3 | 9.3 | - | 100 | ||||
한문학과 | 2 | 12 | 3 | 100 | ||||
언어학과 | 3 | 7.7 | 2 | 100 | ||||
국사학과 | 3 | 7.7 | 2 | 100 | ||||
사학과 | 5 | 5.8 | 1 | 80.02 | 78.11 | 100 | 3 | 3.19 |
고고학과 | 2 | 9.5 | 1 | 100 | ||||
철학과 | 5 | 7.6 | 3 | 76.5 | 75.47 | 100 | 3.35 | 3.45 |
사회학과 | 5 | 6.6 | 3 | 81.76 | 81.5 | 100 | 2.82 | 2.85 |
문헌정보학과 | 4 | 7 | 7 | 77.96 | 78.78 | 100 | 3.2 | 3.12 |
심리학과 | 5 | 7 | 2 | 86.16 | 84.57 | 100 | 2.38 | 2.54 |
언론정보학과 | 5 | 7.4 | 6 | 84.43 | 83.07 | 100 | 2.56 | 2.69 |
사회복지학과 | 3 | 7.3 | 3 | 100 | ||||
행정학부 | 8 | 5 | 8 | 77.63 | 69.83 | 100 | 3.24 | 4.02 |
도시·자치융합학과 | 4 | 9.3 | 7 | 100 | ||||
정치외교학과 | 5 | 5.8 | 6 | 73.35 | 67.63 | 100 | 3.66 | 4.24 |
경제학과 | 9 | 5.6 | 18 | 78.11 | 75.62 | 100 | 3.19 | 3.44 |
경영학부 | 35 | 4.5 | 45 | 79.37 | 77.79 | 100 | 3.06 | 3.22 |
무역학과 | 6 | 10.3 | 10 | 78.45 | 77.99 | 100 | 3.16 | 3.2 |
국어교육과 | 2 | 7.5 | - | 100 | ||||
영어교육과 | 2 | 8.5 | 1 | 100 | ||||
교육학과 | 2 | 6 | - | 100 | ||||
인문사회과학전공 | 2 | 17.5 | 1 | 100 | ||||
리더십과조직과학전공 | 2 | 14.5 | - | 100 | ||||
공공안전학전공 | 2 | 11.5 | 2 | 100 | ||||
국제학부 | 3 | 14.7 | 4 | 100 | ||||
농업경제학과 | 4 | 6.8 | 5 | 77.9 | 76.83 | 100 | 3.21 | 3.32 |
수학과 | 13 | 6.3 | 12 | 74.2 | 70.64 | 100 | 3.58 | 3.94 |
정보통계학과 | 5 | 6.2 | 11 | 78.43 | 78.07 | 100 | 3.16 | 3.19 |
물리학과 | 9 | 6.3 | 14 | 69.1 | 68.41 | 100 | 4.09 | 4.16 |
천문우주과학과 | 5 | 7.2 | 4 | 70.23 | 70.87 | 100 | 3.98 | 3.91 |
화학과 | 11 | 4.1 | 7 | 75.74 | 74.55 | 100 | 3.43 | 3.54 |
생화학과 | 5 | 4.2 | 1 | 83.2 | 82.21 | 100 | 2.68 | 2.78 |
지질환경과학과 | 7 | 6.4 | 4 | 69.5 | 67.12 | 100 | 4.05 | 4.29 |
해양환경과학과 | 5 | 9.4 | 4 | 75.3 | 73.11 | 100 | 3.47 | 3.69 |
건축학과(5) | 5 | 8 | 3 | 80.53 | 80.22 | 100 | 2.95 | 2.98 |
스마트시티건축공학과 | 8 | 6 | 8 | 73.2 | 71.14 | 100 | 3.68 | 3.89 |
토목공학과 | 8 | 4.9 | 5 | 74.81 | 73.29 | 100 | 3.52 | 3.67 |
환경공학과 | 5 | 4.4 | 6 | 69.84 | 68.56 | 100 | 4.02 | 4.14 |
기계공학부 | 16 | 4.2 | 7 | 78.23 | 77.03 | 100 | 3.18 | 3.3 |
메카트로닉스공학과 | 5 | 5 | 4 | 73.88 | 73.64 | 100 | 3.61 | 3.64 |
자율운항시스템공학과 | 10 | 7.8 | 11 | 73.35 | 71.92 | 100 | 3.67 | 3.81 |
항공우주공학과 | 6 | 7 | 15 | 76.98 | 75.47 | 100 | 3.3 | 3.45 |
전기공학과 | 7 | 4.1 | 4 | 82.53 | 80.53 | 100 | 2.75 | 2.95 |
전자공학과 | 8 | 5.8 | 9 | 87.46 | 86.14 | 100 | 2.25 | 2.39 |
전파정보통신공학과 | 9 | 4.6 | 9 | 76.04 | 74.57 | 100 | 3.4 | 3.54 |
컴퓨터융합학부 | 16 | 5.1 | 16 | 85.79 | 84.73 | 100 | 2.42 | 2.53 |
신소재공학과 | 12 | 4.7 | 20 | 80.66 | 79.87 | 100 | 2.93 | 3.01 |
응용화학공학과 | 12 | 4.2 | 7 | 80.59 | 74.74 | 100 | 2.94 | 3.53 |
유기재료공학과 | 13 | 6.2 | 12 | 78.97 | 78.39 | 100 | 3.1 | 3.16 |
인공지능학과 | 6 | 11.3 | 8 | 80.22 | 79.71 | 100 | 2.98 | 3.03 |
식물자원학과 | 3 | 10.7 | 1 | 100 | ||||
원예학과 | 3 | 7.3 | - | 100 | ||||
산림환경자원학과 | 4 | 6.8 | 3 | 100 | ||||
환경소재공학과 | 3 | 10.3 | 4 | 100 | ||||
동물자원과학부 | 9 | 6.2 | 9 | 68.29 | 68.1 | 100 | 4.17 | 4.19 |
응용생물학과 | 3 | 17.7 | - | 100 | ||||
생물환경화학과 | 4 | 5.8 | 3 | 76.22 | 76.17 | 100 | 3.38 | 3.38 |
식품공학과 | 4 | 6 | 1 | 81.5 | 80.4 | 100 | 2.85 | 2.96 |
지역환경토목학과 | 4 | 9 | 2 | 70.44 | 70.79 | 100 | 3.96 | 3.92 |
바이오시스템기계공학과 | 4 | 23.8 | 3 | 72.22 | 71.68 | 100 | 3.78 | 3.83 |
약학과 | 7 | 34 | 11 | 94.57 | 93.51 | 100 | 1.54 | 1.65 |
의예과 | 20 | 10.8 | 27 | 98.57 | 98.04 | 100 | 1.14 | 1.2 |
의류학과 | 5 | 5.8 | - | 63.23 | 58.6 | 100 | 4.68 | 5.14 |
식품영양학과 | 6 | 6.2 | 6 | 70.69 | 67.37 | 100 | 3.93 | 4.26 |
소비자학과 | 4 | 5.8 | 1 | 100 | ||||
수의예과 | 8 | 16.1 | 2 | 95.22 | 94.89 | 100 | 1.48 | 1.51 |
수학교육과 | 2 | 8 | - | 100 | ||||
건설공학교육과 | 3 | 7.7 | - | 100 | ||||
기계공학교육과 | 4 | 5.3 | 1 | 67.52 | 66.24 | 100 | 4.25 | 4.38 |
전기·전자·통신공학교육과 | 4 | 3.8 | 1 | 76.66 | 74.93 | 100 | 3.33 | 3.51 |
화학공학교육과 | 2 | 5 | - | 100 | ||||
기술교육과 | 4 | 4.3 | 2 | 100 | ||||
간호학과 | 18 | 4.77 | 16 | 87.9 | 86.16 | 100 | 2.21 | 2.38 |
생물과학과 | 7 | 5.1 | 7 | 80.42 | 80.09 | 100 | 2.96 | 2.99 |
미생물·분자생명과학과 | 3 | 4 | 4 | 100 | ||||
생명정보융합학과 | 4 | 8.5 | 1 | 82.51 | 82.04 | 100 | 2.75 | 2.8 |
약학과(지역저소득) | 2 | 3 | - | 100 | ||||
의예과(지역저소득) | 3 | 2.7 | - | 100 | ||||
간호학과(지역저소득) | 2 | 3.5 | - | 100 |
2023학년도 충남대학교 학생부교과 기타전형 수시등급
모집단위 | 국가안보융합전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50%cut | 70%cut | 50% cut | 70% cut | |||||
국토안보학(남) | 10 | 4.3 | - | 67.89 | 64.36 | 100 | 4.21 | 4.56 |
국토안보학(여) | 1 | 9 | 1 | 100 | ||||
해양안보학(남) | 24 | 3.5 | - | 100 | ||||
해양안보학(여) | 4 | 9 | 1 | 79.34 | 78.83 | 100 | 3.07 | 3.12 |
2023학년도 충남대학교 학생부종합전형Ⅰ 수시등급
2023학년도 충남대학교 학생부종합전형Ⅱ 수시등급
2023학년도 충남대학교 실기/실적 수시등급
2023학년도 충남대학교 수시등급
2022학년도 충남대학교 수시등급도 읽어보세영.😎